化驗(yàn)報(bào)告單
試樣名稱(chēng) 試樣編號(hào)
送樣時(shí)間 化驗(yàn)時(shí)間 化驗(yàn)員
水分Mad | 1 | 2 | 灰分Ad | 1 | 2 | |
稱(chēng)量瓶重量 | 灰皿重量 | |||||
煤樣重量m | 煤樣重量m | |||||
烘干后重量m1 | 烘干后重量m1 | |||||
水分含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | (灰分m1-灰皿重量)÷m×100 | |||||
平均值 | 平均值 | |||||
揮發(fā)分Vaf | 1 | 2 | 內(nèi)水 | 1 | 2 | |
坩堝重量 | 稱(chēng)量瓶重量 | |||||
煤樣重量m | 煤樣重量m | |||||
烘后的重量m1 | 烘干后的重量 | |||||
揮發(fā)含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | 水分含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | |||||
固定碳 100-水分-灰分-揮發(fā)分 | ||||||
煤的發(fā)熱量 | 1 | 2 | 煤的含硫量 | 1 | 2 | |
煤樣凈重 | 煤樣凈重 | |||||
彈桶發(fā)熱量 | 含硫量 | |||||
高位發(fā)熱量 | ||||||
低位發(fā)熱量 |